 
  
      
    | 用人单位名称 | 昆山易凯汽车科技有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 昆山市花桥镇双华路19号1#、2# | ||
| 统一社会信用代码 | 91320583MA20A4XH5G | ||
| 行业分类 | 研究和测试发展 | 用人单位规模 | 微型企业 | 
| 联系人 | 袁新 | 联系方式 | 137******** | 
| 报告名称及编号 | JSTK-(职检)20250745 | ||
| 项目组成员 | 卞君权、郁飞 | ||
| 现场调查人员 | 卞君权、郁飞 | ||
| 现场调查时间 | 2025.09.01 | 用人单位陪同人 | 袁新 | 
| 采样与测量人员 | 卞君权、郁飞 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.09.02 | 用人单位陪同人 | 袁新 | 
| 报告出具时间 | 2025.09.15 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 | |||