 
  
      
    | 用人单位名称 | 江苏荣邦科技股份有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 昆山市蓬溪南路95号 | ||
| 统一社会信用代码 | 91320583628417012N | ||
| 行业分类 | C378非公路休闲车及零配件制造 | 用人单位规模 | 小型 | 
| 联系人 | 袁卫华 | 联系方式 | 135****0940 | 
| 报告名称及编号 | 江苏荣邦科技股份有限公司搬迁项目职业病危害控制效果评价JSTK-(职评)234-2025 | ||
| 项目组成员 | 唐梅、肖靖、李扬、孔德睿、高菲菲 | ||
| 现场调查人员 | 肖靖、孔德睿 | ||
| 现场调查时间 | 2024.6.20 | 用人单位陪同人 | 袁卫华 | 
| 采样与测量人员 | / | ||
| 采样与测量时间 | / | 用人单位陪同人 | 袁卫华 | 
| 报告出具时间 | 2025.7.24 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 | |||