 
  
      
    | 用人单位名称 | 明达铝业科技(太仓)有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 太仓市陆渡街道上海东路768号 | ||
| 统一社会信用代码 | 913205857206896782 | ||
| 行业分类 | 结构性金属制品制造 | 用人单位规模 | 小型企业 | 
| 联系人 | 刘永刚 | 联系方式 | 138******** | 
| 报告名称及编号 | JSTK-(职检)20250518 | ||
| 项目组成员 | 卞君权、张丛琰 | ||
| 现场调查人员 | 卞君权、张丛琰 | ||
| 现场调查时间 | 2025.06.11 | 用人单位陪同人 | 刘永刚 | 
| 采样与测量人员 | 卞君权、张丛琰 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.06.17 | 用人单位陪同人 | 刘永刚 | 
| 报告出具时间 | 2025.06.24 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 | |||