 
  
      
    | 用人单位名称 | 江苏博涛智能热工股份有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 辛庄镇规划长禧路以西、富丽路以北 | ||
| 统一社会信用代码 | 91320581555836784R | ||
| 行业分类 | C346烘炉、风机、包装等设备制造 | 用人单位规模 | 小型 | 
| 联系人 | 李果印 | 联系方式 | 139****7490 | 
| 报告名称及编号 | 江苏博涛智能热工股份有限公司江苏博涛新能源锂电池正极材料设备生产与研发中心建设项目职业病危害现状评价JSTK-(职评)204-2025 | ||
| 项目组成员 | 唐梅、肖靖、李扬、孔德睿、高菲菲 | ||
| 现场调查人员 | 肖靖、李扬 | ||
| 现场调查时间 | 2024.8.01 | 用人单位陪同人 | 李果印 | 
| 采样与测量人员 | / | ||
| 采样与测量时间 | 2024.10.24-10.26 | 用人单位陪同人 | 李果印 | 
| 报告出具时间 | 2025.5.22 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 
 | |||