 
  
      
    | 用人单位名称 | 泰州显立船舶设备制造有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 泰州市姜堰区罗塘街道群东路2号 | ||
| 统一社会信用代码 | 91321204MA27CNX48F | ||
| 行业分类 | C3734船用配套设备制造 | 用人单位规模 | 小 | 
| 联系人 | 周章勤 | 联系方式 | 139****2748 | 
| 报告名称及编号 | 泰州显立船舶设备制造有限公司船舶配套设备制造项目职业病危害控制效果评价报告JSTK-(职评)217-2025 | ||
| 项目组成员 | 唐 梅、肖 靖、李扬、孔德睿 | ||
| 现场调查人员 | 李扬、孔德睿 | ||
| 现场调查时间 | 2025.1.15 | 用人单位陪同人 | 周章勤 | 
| 采样与测量人员 | / | ||
| 采样与测量时间 | / | 用人单位陪同人 | / | 
| 报告出具时间 | 2025.3.31 | ||
| 
 
 
 
 | |||