 
  
      
    | 受检单位名称 | 苏州宇之通商业设备有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20241205 | 报告出具时间 | 2024.12.18 | ||||
| 项目所在地 | 常熟市尚湖镇冶塘湖庄村 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 张晓瑜 | 联系方式 | 135******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、木粉尘(硬)、电焊烟尘、砂轮磨尘、紫外辐射(电焊弧光)、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 张 鹏 | / | 2024.12.09 | 张晓瑜 | |||
| 卞君权 | / | 2024.12.09 | 张晓瑜 | ||||
| 现场采样 | 张 鹏 | / | 2024.12.09 | 张晓瑜 | |||
| 卞君权 | / | 2024.12.09 | 张晓瑜 | ||||
| 实验室 检测 | 韩志文 | / | / | / | |||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 陈亚昆 | / | / | / | ||||
| 王 杨 | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||