 
  
      
    | 受检单位名称 | 靖江市奥威船用阀门厂 | ||||||
| 检测报告编号 | 20241136 | 报告出具时间 | 2024.12.3 | ||||
| 项目所在地 | 靖江市孤山南路999号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 宋琴 | 联系方式 | 138******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、正丁醇、乙酸丁酯、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、一氧化碳、砂轮磨尘、其他粉尘、电焊烟尘、工频电场、紫外辐射(电焊弧光)、手传振动、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 朱 鹏 | / | 2024.11.15 | 顾淑媛 | |||
| 张 鹏 | / | 2024.11.15 | 顾淑媛 | ||||
| 现场采样 | 朱 鹏 | / | 2024.11.15 | 顾淑媛 | |||
| 张 鹏 | / | 2024.11.15 | 顾淑媛 | ||||
| 实验室 检测 | 朱巧云 | / | / | / | |||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 王 杨 | / | / | / | ||||
| 方敏 | / | / | / | ||||
| 陈亚昆 | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||