 
  
      
    | 受检单位名称 | 江苏众鑫铸造有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20241017 | 报告出具时间 | 2024.11.04 | ||||
| 项目所在地 | 南通市如东县东安科技园区江明路96号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 陈基林 | 联系方式 | 136******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 甲醇、矽尘(总粉尘浓度)、矽尘(呼吸性粉尘浓度)、砂轮磨尘、手传振动、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 刘立亚 | / | 2024.10.22 | 傅胜根 | |||
| 朱鹏 | / | 2024.10.22 | 傅胜根 | ||||
| 现场采样 | 刘立亚 | / | 2024.10.22 | 傅胜根 | |||
| 朱鹏 | / | 2024.10.22 | 傅胜根 | ||||
| 实验室 检测 | 朱巧云 | / | / | / | |||
| 沈烨文 | / | / | / | ||||
| 王杨 | / | / | / | ||||
| 陈亚昆 | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||