 
  
      
    | 受检单位名称 | 江苏明浩新能源发展有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240854 | 报告出具时间 | 2024年10月10日 | ||||
| 项目所在地 | 泰州市高港区永安洲镇天雨路1号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 郑贵斌 | 联系方式 | 187******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 戊烷、正己烷、乙酸、二氧化硫、硫化氢、氮氧化物、氨、氢氧化钠、一氧化碳、二氧化碳、其他粉尘、活性炭粉尘、工频电场、高温、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 卞君权 | / | 2024.09.13 | 施正龙 | |||
| 张鹏 | / | 2024.09.13 | 施正龙 | ||||
| 现场采样 | 卞君权 | / | 2024.09.13 | 施正龙 | |||
| 张鹏 | / | 2024.09.13 | 施正龙 | ||||
| 实验室 检测 | 方敏 | / | / | / | |||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 王杨 | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||