 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)213-2024 | |||||||
| 评价报告名称 | 苏州昌恒精密金属压铸有限公司新建汽车零部件、模具生产项目(二期工程)职业病危害控制效果评价 | |||||||
| 建设/用人单位 | 苏州昌恒精密金属压铸有限公司 | |||||||
| 营业执照号 | 91320581660831977P | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | |||||
| 项目所在地 | 江苏省常熟市董浜镇星文路186号 | |||||||
| 用人单位 联系人 | 周沙 | 联系方式 | 139****1703 | |||||
| 主要职业病 危害 | 氧化铝粉尘、铝合金粉尘、一氧化碳、柠檬酸、表面活性剂、缓蚀剂、矿物油、三乙醇胺、石油、烯烃、1-癸烯、湿润剂、分散剂、1,3,5-三(2-羟乙基)-S-六氢三嗪、四水合八硼酸二钠、甲烷、氮气、噪声和高温等。 | |||||||
| 评价结论 | 行业类别:C367汽车零部件及配件制造、C339铸造及其他金属制品制造 | |||||||
| 职业病危害一般□ 严重■ | ||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |||
| 评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.01-2024.10 | 周沙 | ||||
| 肖 靖 | 环境工程 | |||||||
| 孔德睿 | 建筑学 | |||||||
| 唐 梅 | 化学工程与工艺 | |||||||
| 李 扬 | 过程装备与控制工程 | |||||||
| 现场调查及分析 | 肖 靖 | 环境工程 | 2024.1.17 | |||||
| 孔德睿 | 建筑学 | |||||||
| 技术服务照片 | 
 
 | |||||||