 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)221-2024 | ||||||||
| 评价报告名称 | 蓝思精密(泰州)有限公司二园扩建项目(B9厂房、指纹机扩建工程)职业病危害控制效果评价 | ||||||||
| 建设/用人单位 | 蓝思精密(泰州)有限公司 | ||||||||
| 营业执照号 | 91321291MA1MK93018 | 企业类型 | 大■中□小□微□型 | ||||||
| 项目所在地 | 泰州医药高新区海军大道868号 | ||||||||
| 用人单位 联系人 | 田康 | 联系方式 | 181****2201 | ||||||
| 主要职业病 危害 | 激光辐射、其他粉尘(铁金属粉尘、金属烟尘)、氧化铝粉尘、油雾、钨及其不溶性化合物、钴及其氧化物、焦磷酸钠、硼砂、磷酸钾、非离子表面活性剂、电焊烟尘、紫外辐射、镍及其化合物、铬及其化合物、三氧化钼、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、乙醇、砂轮磨尘、手传振动、甲烷、二氧化硫、高温、噪声、工频电场等。 | ||||||||
| 评价结论 | 行业类别:C3525模具制造 | ||||||||
| 职业病危害一般□ 严重■ | |||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
| 评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2023.8-2024.10 | 田康 | |||||
| 肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
| 唐 梅 | 化学工程与工艺 | ||||||||
| 李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
| 孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
| 现场调查及分析 | 肖 靖 | 环境工程 | 2023.09.22 | ||||||
| 唐 梅 | 化学工程与工艺 | ||||||||
| 技术服务照片 | 
 | ||||||||