 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)330-2024 | |||||
| 评价报告名称 | 无锡海江印染有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
| 建设/用人单位 | 无锡海江印染有限公司 | |||||
| 营业执照号 | 91320281607981087E | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | |||
| 项目所在地 | 江阴市顾山镇人民路1号 | |||||
| 用人单位 联系人 | 严宏 | 联系方式 | 139****7991 | |||
| 主要职业病 危害 | 过氧化氢、铬酸盐、氢氧化钠、一氧化碳、二氧化碳、棉尘、其他粉尘(分散染料、士林染料、酸性染料、增稠剂、保险粉、活性染料)、高温、工频电场、噪声危害 | |||||
| 评价结论 | 行业代码及类别:C1713 棉印染加工 | |||||
| 职业病危害 一般□ 严重■ | ||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |
| 评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑/公共卫生管理 | 2024.5-2024.10 | 严宏 | ||
| 高菲菲 | 环境工程/化学工程与技术 | |||||
| 肖 靖 | 环境工程 | |||||
| 李 扬 | 过程装备与控制工程 | |||||
| 孔德睿 | 建筑学 | |||||
| 现场调查 | 孔德睿 | 建筑学 | 2024.6.22-2024.6.23 | |||
| 肖 靖 | 环境工程 | |||||
| 技术服务照片 |  | |||||