 
  
      
    | 受检单位名称 | 昆山上达精密配件有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240815 | 报告出具时间 | 2024.9.8 | ||||
| 项目所在地 | 昆山市张浦镇南港沪光路200号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 周龙英 | 联系方式 | 158******** | ||||
| 检测类型 | 监督检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 环己酮、异佛尔酮、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、氮氧化物、过氧化氢、氟化氢、硫酸及三氧化硫、氢氧化钠、铝合金粉尘、二氧化钛粉尘、氧化铝粉尘、其他粉尘、激光辐射、高温、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 刘立亚 | / | 2024.8.24 | 赵培坤 | |||
| 卞君权 | / | 2024.8.24 | 赵培坤 | ||||
| 现场采样 | 卞君权 | / | 2024.09.05 | 赵培坤 | |||
| 朱 鹏 | / | 2024.09.05 | 赵培坤 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 韩志文 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 陈亚昆 | / | / | / | ||||
| 王 杨 | / | / | / | ||||
| 方 敏 | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||