 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)153-2024 | ||||||||
| 评价报告名称 | 江苏北氢康科技有限公司医疗健康产品生产项目职业病危害预评价 | ||||||||
| 建设/用人单位 | 江苏北氢康科技有限公司 | ||||||||
| 营业执照号 | 91321291MADM2D285T | 企业类型 | 大□中□小?微型□ | ||||||
| 项目所在地 | 泰州市医药高新区在创新创业产业园 | ||||||||
| 用人单位 联系人 | 栾印如 | 联系方式 | 153****4951 | ||||||
| 主要职业病危害 | 噪声、苯扎氯铵 | ||||||||
| 评价结论 | 行业类别:C2770 卫生材料及医药用品制造、C1522 瓶(罐)装饮用水制造 | ||||||||
| 职业病危害一般? 严重□ | |||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
| 评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.4-2024.7 | 栾印如 | |||||
| 高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.4-2024.7 | 栾印如 | ||||||
| 现场调查 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.6.25-2024.6.27 | 栾印如 | |||||
| 孔德睿 | 建筑学 | 2024.6.25-2024.6.27 | 栾印如 | ||||||
| 肖靖 | 环境工程 | 2024.6.25-2024.6.27 | 栾印如 | ||||||
| 技术服务照片 | 
 | ||||||||