 
  
      
    | 受检单位名称 | 纬立资讯配件(泰州)有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240660 | 报告出具时间 | 2024.8.11 | ||||
| 项目所在地 | 泰州市综合保税区祥龙路36号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 袁露 | 联系方式 | 178******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 苯、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、正丁醇、异丙醇、丙酮、异佛尔酮、乙酸乙酯、丁酮、一氧化碳、其他粉尘、工频电场、激光辐射、高温、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 韩志文 | / | 2024.08.01 | 徐杰 | |||
| 孔德睿 | / | 2024.08.01 | 徐杰 | ||||
| 现场采样 | 韩志文 | / | 2024.08.01 | 徐杰 | |||
| 孔德睿 | / | 2024.08.01 | 徐杰 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||