机构名称 | 江苏广东会安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 常熟储能三号新能源科技有限公司安全评估报告 | |||
项目基本情况 | 常熟储能三号新能源科技有限公司成立于2023年12月25 日,注册地位于江苏省苏州市常熟市常福街道阳光大道89号,法定代表人为石云哲。经营范围:许可项目:供电业务、发电业务、输电业务、供配电业务;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:储能技术服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;节能管理服务;合同能源管理;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电气设备销售;机械设备销售;通讯设备销售;电力设施器材销售;光伏装备及元器件销售;电子产品销售;企业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能控制系统集成;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电工仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;互联网数据服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。常熟储能三号新能源科技有限公司属于江苏北人能源管理有限公司的全资子公司,江苏北人能源管理有限公司的全资子公司其法人为朱振友,江苏北人绿色能源科技有限公司法人同为朱振友,其共用管理层人员,因此其主要负责人证书、安全管理人员证书为江苏北人绿色能源科技有限公司的证书,部分管理文件为江苏北人公司文件。 本报告评估范围为常熟储能三号新能源科技有限公司设置在常州美邦涂料有限公司厂区范围内的28个CN102-215-100储能柜以及其运行管理和应急管理,不包含常州美邦涂料有限公司原厂区内生产工艺、防火间距等内容,仅对常州美邦涂料有限公司总平面布置进行基本概况叙述。其签订储能项目合作合同时,根据负荷数据测算拟安装31台,后续根据现场实际情况做的台数调整,仅安装28台,剩余3台不再安装。 常熟储能三号新能源科技有限公司已委托江苏国瑞检测技术有限公司对其设置的28个电储能柜接地装置进行检测,检测结果合格,有效期至2025年08月09日。 根据《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)的通知》(安监总厅管三[2015]80号)和《应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)〉涉及柴油部分内容的通知》(应急厅函〔2022〕300号),该项目不涉及危险化学品和剧毒化学品。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018),经过辨识,本项目不涉及危险化学品,因此,常熟储能三号新能源科技有限公司设置在常州美邦涂料有限公司2.8MW/6.02MWh储能项目未构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 常熟储能三号新能源科技有限公司已建立全员安全责任制、安全生产规章制度、安全操作规程和应急预案,绝缘防护用品已进行定期校验,各类设备设施的安全装置均完好有效运行。 评估组根据国家有关安全生产法律、法规、规章和标准的要求,在收集与企业现实运行状况有关的各种资料与数据,查阅企业内部各类规章、制度、规程、台账和企业标准的基础上,对常熟储能三号新能源科技有限公司进行了客观、全面的检查,运用多种安全评估方法对各种危险、有害因素进行了识别、分析、评估,对可能发生的事故进行了预测分析,对存在的隐患和问题提出了整改方案和对策措施,常熟储能三号新能源科技有限公司已完成整改,具备安全生产的条件。 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 袁从伟 | 注安 | 安全 | 1800000000200349 |
项目组成员 | 杨扣华 | 高工 | 电气 | 0800000000102522 |
刘斌 | 高工 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
朱鑫 | 注安 | 自动化 | 1500000000302441 | |
影 像 资 料 |
| |||