 
  
      
    | 受检单位名称 | 江苏浩钠新能源科技有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240615 | 报告出具时间 | 2024.8.5 | ||||
| 项目所在地 | 盐城市亭湖区环保科技城南映路12号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 姜伟伟 | 联系方式 | 152******** | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 镍及其化合物(可溶性镍化合物)、锰及其化合物、碳酸钠、一氧化碳、二氧化钛粉尘、工频电场、高温、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 朱 鹏 | / | 2024.7.22 | 姜伟伟 | |||
| 张 鹏 | / | 2024.7.22 | 姜伟伟 | ||||
| 现场采样 | 朱 鹏 | / | 2024.07.22-2024.07.24 | 姜伟伟 | |||
| 张 鹏 | / | 2024.07.22-2024.07.24 | 姜伟伟 | ||||
| 实验室 检测 | 陈亚昆 | / | / | / | |||
| 韩志文 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||