受检单位名称 | 江苏利思德新材料股份有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20240528 | 报告出具时间 | 2024.7.29 | ||||
项目所在地 | 江苏省泰州市姜堰区天目山街道后堡社区官庄中华东路88号 | ||||||
受检单位 联系人 | 钱钰 | 联系方式 | 151******** | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 丙酮、丁酮、三氯甲烷、甲醇、乙腈、异丙醇、氯甲烷、二氯甲烷、环己胺、丁烯、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、氮氧化物、臭氧、氢氧化钠、锰及其化合物、碳酸钠、一氧化碳、其他粉尘、电焊烟尘、工频电场、紫外辐射(电焊弧光)、高温、噪声 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 张 鹏 | / | 2024.07.04 | 钱钰 | |||
陈亚昆 | / | 2024.07.04 | 钱钰 | ||||
现场采样 | 张 鹏 | / | 2024.07.04 | 钱钰 | |||
陈亚昆 | / | 2024.07.04 | 钱钰 | ||||
杨 宇 | / | 2024.07.09 | 钱钰 | ||||
沈烨文 | / | 2024.07.09 | 钱钰 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韩志文 | / | / | / | ||||
邰伟文 | / | / | / | ||||
陈亚昆 | / | / | / | ||||
王 杨 | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||