 
  
      
    | 受检单位名称 | 江苏摩比斯汽车零部件有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240517 | 报告出具时间 | 2024.7.22 | ||||
| 项目所在地 | 盐城经济技术开发区希望大道南路12号(二厂)、希望大道南路70号(三厂) | ||||||
| 受检单位 联系人 | 任礼文 | 联系方式 | 188******** | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 甲醇、异丙醇、甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯乙烯、丁酮、甲苯、1,2-二氯乙烷、丙酮、正庚烷、正己烷、丙烯酸、氢氧化钠、其他粉尘、氧化铝粉尘、工频电场、高温、噪声、手传振动、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 尹笑尘 | / | 2024.7.1 | 任礼文 | |||
| 朱 鹏 | / | 2024.7.1 | 任礼文 | ||||
| 现场采样 | 尹笑尘 | / | 2024.07.01-2024.07.03 | 任礼文 | |||
| 朱 鹏 | / | 2024.07.01-2024.07.03 | 任礼文 | ||||
| 实验室 检测 | 陈亚昆 | / | / | / | |||
| 沈烨文 | / | / | / | ||||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 韩志文 | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||