 
  
      
    | 机构名称 | 江苏广东会安全环境科技有限公司 | |||
| 项目名称 | 泰兴市七圩祥福加油站安全评价报告 | |||
| 项目基本情况 | 该加油站占地面积为766平方米,加油区现有1台双枪单油品加油机(92#汽油机油机)与1台双枪双油品机油机(95#&0#汽柴一体机油机)。储罐区现有3只单罐容积为15立方米的双层埋地油罐分别为:1只0#柴油罐、1只95#汽油罐、1只92#汽油罐;汽油罐总容积为30立方米,柴油罐总容积15立方米(折半计算为7.5立方米);故油罐总容积为37.5立方米(柴油折半计算);根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中表3.0.9加油站的等级划分规定,当V总≤90立方米,V柴单≤50立方米,V汽单≤30立方米为三级加油站,该站V总=37.5立方米,故该站为三级加油站。 | |||
| 重大危险源情况 | 未构成重大危险源 | |||
| 评 价 结 论 | 泰兴市七圩祥福加油站危险化学品经营汽油、柴油符合安全要求,具备危险化学品经营许可证延期的条件。 | |||
| 项目组成员 | 朱庆林 | 0800000000102544 | 一级 | 项目负责人 | 
| 刘 斌 | 1100000000201308 | 二级 | 项目组成员 | |
| 杨 湧 | 1600000000200457 | 二级 | 项目组成员 | |
| 朱 鑫 | 1500000000302441 | 三级 | 项目组成员 | |
| 朱建岚 | 1700000000300884 | 三级 | 项目组成员 | |
| 袁晓婧 | 1600000000300529 | 三级 | 项目组成员 | |
| 赵 丹 | 1800000000300462 | 三级 | 项目组成员 | |
| 影 像 资 料 | 
 
 
 | |||