 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)501-2024 | ||||||
| 评价报告名称 | 连云港徐圩港口物流有限公司连云港现代煤炭供应链服务示范基地工程项目职业病危害控制效果评价 | ||||||
| 建设/用人单位 | 连云港徐圩港口物流有限公司 | ||||||
| 营业执照号 | 91320700561797283N | 企业类型 | 大□中?小□微□型 | ||||
| 项目所在地 | 连云港市国家东中西区域合作示范区徐圩港区二港池码头后方堆场,苏海路以南,海滨大道以东 | ||||||
| 用人单位 联系人 | 李志 | 联系方式 | 188****7606 | ||||
| 主要职业病 危害 | 煤尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、锰及其化合物、其他粉尘、工频电场、高温、噪声、紫外线 | ||||||
| 评价结论 | 行业代码及类别:G5821 货物运输代理 | ||||||
| 职业病危害一般? 严重□ | |||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 评价服务 | 杨扣华 | 建筑环境与设备工程 | 2023年 12 月 16日-2024 年 1月 20日 | 李志 | |||
| 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 202 3年 12 月 16日-2024 年 1月 20 日 | 李志 | ||||
| 现场调查 | 肖靖 | 环境工程 | 202 3年 12 月 16日-2024 年 1月 20 日 | 李志 | |||
| 李杨 | 过程控制与装备 | 202 3年 12 月 16日-2024 年 1月 20 日 | 李志 | ||||
| 技术服务照片 | 
 
 
 
 | ||||||