机构名称 | 江苏广东会安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 泰兴金燕化学科技有限公司安全生产现状评价报告 | |||
项目基本情况 | 企业正常运行装置、试生产项目,企业三年来变更情况等,具体为:一期项目(6万t/a 环氧乙烷、4万t/a 羟烷基酯(丙烯酸-2-羟基乙酯与丙烯酸-2-羟基丙酯各 2万t)生产装置、二期项目:20万t/a环氧乙烷(包括6 万t/a二氧化碳)生产装置,7.5万吨/年羟烷基酯扩建项目(4.5万吨/年甲基丙烯酸-2-羟基乙酯、2万吨/年丙烯酸-2-羟基乙酯、1万吨/年甲基丙烯酸-2-羟基丙酯))生产装置,年产7万吨聚羧酸单体/醇醚系列产品(5000吨/年脂肪醇聚氧乙烯醚、5000/年聚乙二醇、5000/年壬基酚聚氧乙烯醚(未投产)、25000/年异戊烯醇聚氧乙烯醚、30000/年甲基烯丙醇聚氧乙烯醚)项目,试生产项目:年产1万吨食品级二氧化碳(干冰)技改项目,及其相关的配套公用工程、辅助设施、安全管理、周边环境、总平面布置、3年变化情况等;延期申请危险化学品安全生产许可证,许可内容:二氧化碳[压缩的或液化的](60000吨/年)、环氧乙烷(260000吨/年) | |||
重大危险源情况 | 20万t/a环氧乙烷装置及二氧化碳回收装置危险化学品重大危险源的级别为三级,储存装置的乙烯罐区危险化学品重大危险源的级别为一级、环氧乙烷罐区危险化学品重大危险源的级别为一级、环氧丙烷罐区危险化学品重大危险源的级别为二级、丙烯罐区(一期,停用)危险化学品重大危险源的级别为一级 | |||
评 价 结 论 | 泰兴金燕化学科技有限公司对本报告提出的隐患已整改到位,安全生产现状是符合现行法律、法规及标准的要求,具备延期领取危险化学品安全生产许可证的安全条件。 | |||
项目组成员 | 钟昌继 | 应用化学 | 化工工艺 | 项目负责人 |
刘 斌 | 高分子材料 | 工艺技术 | ||
杭有锋 | 有色金属、电气 | 电气 | ||
邹井全 | 安全 | 安全 | ||
朱鑫 | 化工机械 | 化工机械 | ||
杨湧 | 自动化 | 自动化 | ||
影 像 资 料 |
| |||