 
  
      
    | 受检单位名称 | 江苏东剑材料科技有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240037 | 报告出具时间 | 2024.1.29 | ||||
| 项目所在地 | 泰兴市姚王镇十里甸乡新星村 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 黄剑 | 联系方式 | 133******** | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 正己烷、正戊烷、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 高菲菲 | A201601(P)028 | 2023.9.18 | 朱兵 | |||
| 朱方圆 | A201403(P)117 | 2023.9.18 | 朱兵 | ||||
| 现场采样 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2024.01.22-2024.01.24 | 朱兵 | |||
| 朱 鹏 | / | 2024.01.22-2024.01.24 | 朱兵 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
| 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
| / | / | ||||||
| / | / | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||