 
  
      
    | 受检单位名称 | 蓝思精密(泰州)有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20231065 | 报告出具时间 | 2023.12.21 | ||||
| 项目所在地 | 江苏省泰州市海陵区海军西路与科创路交叉路口往西约70米 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 田康 | 联系方式 | 181******** | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 甲基丙烯酸甲酯、乙酸、异丙醇、丙酮、草酸、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、氮氧化物、臭氧、甲醛、磷酸、过氧化氢、硫化氢、二氧化硫、重铬酸盐、氢氧化钠、镍及其化合物(可溶性镍化合物)、锰及其化合物、二苯基甲烷二异氰酸酯、二氧化碳、一氧化碳、氧化铝粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、激光辐射、工频电场、紫外辐射、噪声、照度、控制风速 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 肖 靖 | A201501(P)099 | 2023.9.22 | 田康 | |||
| 唐 梅 | A201505(P)076 | 2023.9.22 | 田康 | ||||
| 现场采样 | 张鹏 | / | 2023.11.14-2023.11.16 | 田康、于惜 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.11.14-2023.11.16 | 田康、于惜 | ||||
| 肖 靖 | A201501(P)099 | 2023.11.14-2023.11.16 | 田康、于惜 | ||||
| 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2023.11.14-2023.11.16 | 田康、于惜 | ||||
| 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2023.11.14-2023.11.19 | 田康、于惜、陈春岳 | ||||
| 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.11.14-2023.11.19 | 田康、于惜、陈春岳 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
| 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||