 
  
      
    | 受检单位名称 | 南通晖阳橡胶制品有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20231141 | 报告出具时间 | 2023.12.25 | ||||
| 项目所在地 | 南通市如皋市桃园工业集中区天堡路(南通晖阳橡胶制品有限公司) | ||||||
| 受检单位 联系人 | 许国军 | 联系方式 | 13806279816 | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 二氧化硫、氧化锌、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 朱 鹏 | / | 2023.12.04 | 蒋姝姝 | |||
| 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2023.12.04 | 蒋姝姝 | ||||
| 现场采样 | 朱 鹏 | / | 2023.12.04 | 蒋姝姝 | |||
| 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2023.12.04 | 蒋姝姝 | ||||
| 实验室 检测 | 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | |||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| / | / | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||