 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)243-2023 | ||||||||
| 评价报告名称 | 苏州储融检测技术有限公司新能源汽车锂电池安全检测项目职业病危害控制效果评价 | ||||||||
| 建设/用人单位 | 苏州储融检测技术有限公司 | ||||||||
| 营业执照号 | 91320581MA25JX5A2A | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
| 项目所在地 | 苏州市常熟市东南街道久隆路5号 | ||||||||
| 用人单位 联系人 | 宋雪 | 联系方式 | 186****7701 | ||||||
| 主要职业病 危害 | 乙二醇、六氟磷酸锂、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、甲烷、一氧化碳、乙烯、硫化氢、氟化氢、氯化氢、二氧化硫、草酸、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、氢氧化钠、接枝型二硫代氨基甲酸盐、活性炭粉尘、硫化氢、噪声、高温和工频电场等。 | ||||||||
| 评价结论 | 行业类别: M74专业技术服务(M7450质检技术服务) | ||||||||
| 职业病危害一般■ 严重□ | |||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
| 评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2022.8-2023.11 | 宋雪 | |||||
| 肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
| 现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2022.9.07 | ||||||
| 李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
| 孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
| 技术服务照片 | 
 | ||||||||