 
  
      
    | 机构名称 | 江苏广东会安全环境科技有限公司 | |||
| 项目名称 | 国汇机械制造泰州有限公司安全现状评价报告 | |||
| 项目基本情况 | 企业在生产过程中涉及的丙烷(目录序号:139)、二氧化碳(目录序号:642)、氩[压缩的或液化的](目录序号:2505)、氧[压缩的或液化的](目录序号:2528)、乙炔(目录序号:2629)、环氧富锌底漆(目录序号:2828)、二甲苯异构体混合物(目录序号:358)、天然气(仅厨房使用,目录序号:2123)属于危险化学品,乙炔属于重点监管的危险化学品,不涉及高毒物品、特别管控危险化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品、监控化学品,未涉及重点监管的化工工艺和高危储存设施。 本项目不构成危险化学品重大危险源。未涉及可燃性粉尘,车间内气压喷漆场所为爆炸危险场所。该单位在运行过程中存在着火灾、其他爆炸、压力容器爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、起重伤害、噪声、粉尘等,风险在可接受范围。 | |||
| 重大危险源情况 | 不涉及 | |||
| 评 价 结 论 | 国汇机械制造泰州有限公司安全生产条件符合国家现有有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定要求。 | |||
| 项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 高工 | 项目负责人 | 
| 邹井全 | 0800000000204968 | 高工 | 成员 | |
| 刘斌 | 1100000000201308 | 高工 | 成员 | |
| 杨湧 | 1600000000200457 | 注安 | 成员 | |
| 影 像 资 料 | 
 
 | |||