 
  
      
    
| 受检单位名称 | 无锡东方船研高性能船艇工程有限公司(南洋基地) | ||||||
| 检测报告编号 | 20210125 | ||||||
| 项目所在地 | 靖江经济区新港园区 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 陆剑峰 | 联系方式 | 18115948869 | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、一氧化碳、电焊烟尘、砂轮磨尘、紫外辐射、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.03.22 | 陆剑峰 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 现场采样 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.03.22 | 陆剑峰 | |||
| 朱鹏 | / | 2021.03.22 | 陆剑峰 | ||||
| 实验室 检测 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
| 朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
| 方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||
| 
 |   
 | ||||||
| 
 | 
 
 | ||||||
| 
 | 
 
 | ||||||
| 
 |     | ||||||
| 
 | 
 | ||||||