 
  
      
    | 受检单位名称 | 连云港徐圩港口物流有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20230111 | 报告出具时间 | 2023.3.13 | ||||
| 项目所在地 | 连云港徐圩新区 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 李志 | 联系方式 | 18860957606 | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 硫化氢、煤尘(总粉尘浓度)、煤尘(呼吸性粉尘浓度)、工频电场、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 唐 梅 | A201505(P)076 | 2023.2.10 | 李志 | |||
| 肖 靖 | A201501(P)099 | 2023.2.10 | 李志 | ||||
| 现场采样 | 董坚皓 | / | 2023.03.01-2023.03.03 | 李志 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.03.01-2023.03.03 | 李志 | ||||
| 实验室 检测 | 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | |||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| / | / | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||