 
  
      
    
| 受检单位名称 | 苏州昌恒精密金属压铸有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20210046 | ||||||
| 项目所在地 | 江苏省太仓经济开发区广州路南侧 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 周沙 | 联系方式 | 13962331703 | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、硫化氢、盐酸及氯化氢、丙酮、氢氧化钠、一氧化碳、氧化铝粉尘、铝金属粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、工频电场、紫外辐射、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 肖  靖 | A201501(P)099 | 2021.01.22 | 周沙 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 现场采样 | 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | 2021.01.22 | 周沙 | |||
| 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.01.22 | 周沙 | ||||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.01.22 | 周沙 | ||||
| 董坚皓 | / | 2021.01.22 | 周沙 | ||||
| 实验室 检测 | 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | |||
| 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | / | / | ||||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | / | / | ||||
| 董坚皓 | / | / | / | ||||
| 朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
| 方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 王  杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
| 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||
| 
 | 
 
 | ||||||