 
  
      
    | 受检单位名称 | 江苏富星纸业有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20220968 | 报告出具时间 | 2022.12.19 | ||||
| 项目所在地 | 盐城市响水县陈家港镇S326省道西侧,港电大道南侧 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 何黎明 | 联系方式 | 18861900778 | ||||
| 检测类型 | 评价补充检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 硫化氢、氨、氢氧化钠、其他粉尘、石灰石粉尘(总粉尘浓度)、石灰石粉尘(呼吸性粉尘浓度)、个体噪声、定点噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2022.12.08 | 沈金伟 | |||
| 朱 鹏 | / | 2022.12.08 | 沈金伟 | ||||
| 现场采样 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2022.12.08 | 沈金伟 | |||
| 朱 鹏 | / | 2022.12.08 | 沈金伟 | ||||
| 实验室 检测 | 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | |||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||