 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)326-2022 | |||||
| 评价报告名称 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司桑蚕茧丝资源生物工程研发基地项目职业病危害现状评价报告书 | |||||
| 建设/用人单位 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | |||||
| 营业执照号 | 913206001347821086 | 企业类型 | 大□中?小□微□型 | |||
| 项目所在地 | 海安市海安镇铭豪路25号 | |||||
| 用人单位 联系人 | 陆平 | 联系方式 | 18921626603 | |||
| 主要职业病 危害 | 丁二醇、丙三醇、乙醇、粉尘(透明质酸钠、黄原胶、凡士林、蜜蜡等)、噪声、高温、工频电场、紫外辐射。 | |||||
| 评价结论 | 行业类别: C153精制茶加工/C268日用化学产品制造 | |||||
| 职业病危害一般? 严重□ | ||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |
| 评价服务 | 邹井全 | 工民建、公共卫生管理 | 2022.7-2022.8 | 陆平 | ||
| 唐梅 | 化学工程与工艺 | 2022.7-2022.8 | 陆平 | |||
| 现场调查和分析 | 朱小骏 | 卫生检验 | 2022.7.7 | 陆平 | ||
| 高菲菲 | 化学工程与工艺 | 2022.7.7 | 陆平 | |||
| 肖靖 | 环境工程 | 2022.7.7 | 陆平 | |||
| 技术服务照片 | 
 
 | |||||