 
  
      
    
| 报告编号 | JSTK-(职评)111-2017 | 
| 项目名称 | 泰兴梅兰新材料有限公司2016-425276含氟新材料技术改造项目二期工程项目职业病危害预评价报告书 | 
| 评价类型 | 预评价þ    控制效果评价□   现状评价□ | 
| 建设单位 | 泰兴梅兰新材料有限公司 | 
| 项目所在地 | 江苏省泰兴经济开发区 | 
| 项目概况 | 1)年产8.0万吨F22生产装置;2)年产4.0万吨F152a生产装置;3)年产2.0万吨F32生产装置;4)年产6.0万吨AHF生产装置;5)年产6.0万吨无水氯化钙生产装置;6)年产500吨FFBD生产装置;7)年产1.0万吨F245fa(F1233zd)联产生产装置;8)年产5000吨F1234ze生产装置;9)年产5000吨F227ea生产装置;10)年产5000吨F1234yf生产装置;配套建设720t/d污水预处理装置、3352t/a 焚烧装置、800m3/h河水净化装置、94 t/a催化剂(五氯化锑)生产和处理装置等其他公辅工程设施。 | 
| 主要职业病危害 | 三氯甲烷、二氟一氯甲烷、硫化氢、磷化氢、砷化氢、二氯甲烷、萤石、硫酸、二氧化硫、氧化钙、氟化氢、氟化氢钾、氟化钾、氢氧化钾、氟化钙、氯气、四氯化碳、氯乙烯、六氯乙烷、五氯化锑、三氯化锑、氧化锑、氯化氢、氧化铝、氢氧化钠、氟化钠、碳酸钠、六氟丙烯、环己酮、一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、二噁英、噪声、高温等 | 
| 预测/检测结果 | 各有害因素检测结果合格 | 
| 评价结论 | 行业类别: 化学原料和化学制品制造业的基础化学原料制造 | 
| 职业病危害一般□    较重□    严重þ | |
| 建议或补充措施 | 完善防尘防毒措施、个体防护、应急救援等 | 
| 专家审查意见 | 审查结论:通过 |