报告编号 | JSTK-(职评)321-2022 | ||||||||
评价报告名称 | 德威电子(昆山)有限公司职业病危害现状评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 德威电子(昆山)有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 91320583798646125M | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
项目所在地 | 江苏省昆山开发区昆嘉路361号1#厂房 | ||||||||
用人单位 联系人 | 欧林波 | 联系方式 | 18912663718 | ||||||
主要职业病 危害 | 乙醇、正庚烷、正辛烷、芳香族水性聚合物、乙酸乙酯、异丙醇、高温、噪声、工频电场等 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:C348通用零部件制造 | ||||||||
职业病危害一般□ 严重■ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2021.6-2022.7 | 欧林波 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2021.6.7-6.8 | 欧林波 | |||||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
技术服务照片 |
| ||||||||