 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)323-2022 | ||||||||
| 评价报告名称 | 苏中药业集团股份有限公司职业病危害现状评价报告 | ||||||||
| 建设/用人单位 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | ||||||||
| 营业执照号 | 91321200141355745E | 企业类型 | 大□中?小□微□型 | ||||||
| 项目所在地 | 泰州市姜堰区苏中路1号 | ||||||||
| 用人单位 联系人 | 夏智锋 | 联系方式 | 18066008712 | ||||||
| 主要职业病危害 | 其他粉尘、乙醇、氢氧化钠、噪声、工频电场等 | ||||||||
| 评价结论 | 行业类别:化学药品制剂制造 | ||||||||
| 职业病危害一般? 严重□ | |||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
| 评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2022.6-2022.7 | 夏智锋 | |||||
| 高菲菲 | 化学工程与技术 | 2022.6-2022.7 | 夏智锋 | ||||||
| 现场调查 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2022.6 | 夏智锋 | |||||
| 杭有锋 | 电气 | 2022.6 | 夏智锋 | ||||||
| 肖 靖 | 环境工程 | 2022.6 | 夏智锋 | ||||||
| 技术服务照片 | 
 | ||||||||