 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)106-2022 | ||||||||
| 评价报告名称 | 泰州大自然家居有限公司新增年产200万平米橱衣柜技术改造项目职业病危害预评价 | ||||||||
| 建设/用人单位 | 泰州大自然家居有限公司 | ||||||||
| 营业执照号 | 91321200572521925X | 企业类型 | 大□中□小■微型□ | ||||||
| 项目所在地 | 泰州市高港高新技术产业园区兴园路9号 | ||||||||
| 用人单位 联系人 | 丁国强 | 联系方式 | 18168551200 | ||||||
| 主要职业病 危害 | 木粉尘、铝合金粉尘、噪声、高温等 | ||||||||
| 评价结论 | 行业类别:木质家具制造 | ||||||||
| 职业病危害一般□ 严重■ | |||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
| 评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2021.6-2022.5 | 丁国强 | |||||
| 李扬 | 过程装备与控制工程 | 2021.6-2022.5 | 丁国强 | ||||||
| 现场调查 | 唐梅 | 化学工程与工艺 | 2021.6-2022.5 | 丁国强 | |||||
| 李扬 | 过程装备与控制工程 | 2021.6-2022.5 | 丁国强 | ||||||
| 技术服务照片 | 
 | ||||||||