受检单位名称 | 江苏日禾机械制造有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20210614 | 报告出具时间 | 2021.09.24 | ||||
项目所在地 | 泰州市医药高新区无量寺路北侧、新华路西侧 | ||||||
受检单位 联系人 | 杨欣 | 联系方式 | 15850866521 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 矽尘(总粉尘浓度)、矽尘(呼吸性粉尘浓度)、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 唐 梅 | A201505(P)076 | 2020.10.10 | 杨欣 | |||
刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2020.10.10 | 杨欣 | ||||
现场采样 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.09.09 | 杨欣 | |||
董坚皓 | 2021.09.09 | 杨欣 | |||||
实验室 检测 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
| |||||||